dlive PoC 기술 스택 비용 비교
월 비용 추정. 단가는 공식 가격 페이지만 쓴다(조회 2026-11-17, 링크는 하단). 서버 직접 운영 비용·인건비·VAT는 포함하지 않는다. 환율 환산은 하지 않고 원화 스택은 원화로 따로 표시한다.
현재 PoC 구성
| 역할 | 사용 기술 | 과금 기준 |
|---|---|---|
| 송출 수신·변환·배포·녹화 | Cloudflare Stream Live | 시청 $1/1,000분, 저장 $5/1,000분/월(선불, 1,000분 단위), 수신·인코딩 무료 |
| 시청 페이지·채팅 토큰 | Cloudflare Workers | Free 플랜 하루 10만 요청. Paid는 월 $5에 1,000만 요청 포함 |
| 채팅 | AWS IVS Chat (서울) | 전송 $0.56/1천건, 배달 $0.008/1천건. IVS 영상 입력 시간당 무료 분량은 IVS 영상을 안 쓰므로 적용되지 않음 |
월 사용량 가정
시청자는 방송 전체를 시청한다고 가정. 채팅 배달 건수 = 전송 건수 × 동시 시청자. 비트레이트는 GB 과금 업체에만 쓰는 입력값이다.
스택별 월 비용 (USD)
| 스택 | 영상 | 채팅 | 기타 | 합계 |
|---|
원화 스택 (VAT 별도, 채팅은 IVS Chat USD 별도)
| 스택 | 영상(₩) | 채팅($) |
|---|
스택 설명과 빠진 비용
| 스택 | 구성 | 계산에서 빠진 것 |
|---|---|---|
| PoC | CF Stream Live + IVS Chat + Workers | Workers는 Free 플랜으로 계산(하루 10만 요청 초과 시 월 $5) |
| IVS 일체형 | IVS Low-Latency(Advanced HD 입력, 한국 HD 출력) + IVS Chat | 녹화 S3 저장비. 채팅은 입력 1시간당 전송 2,700건·배달 27만건 무료 반영 |
| Mux + IVS Chat | Mux Live + IVS Chat | Mux 단가는 "starting at" 값. 저장 $0.0024/분을 월 단가로 가정 (기간 단위 미확인) |
| SRS + CloudFront + IVS Chat | 자체 SRS origin + CloudFront 종량제(아시아 구간) | SRS 서버(EC2 등)·녹화 저장 비용 미포함 |
| SRS + Bunny + IVS Chat | 자체 SRS origin + Bunny Standard(Asia) | SRS 서버·저장 비용 미포함 |
| NCP Live Station + Global Edge | Live Station HD 트랜스코딩 + Global Edge(Korea) | Object Storage 녹화 저장비. 채팅은 IVS Chat 유지 가정 |
| SRS + LG U+ CDN | 자체 SRS origin + LG U+ CDN(VAT 포함 요금) | SRS 서버·저장 비용 미포함 |
채팅을 Centrifugo 자체 운영으로 바꾸면 IVS Chat 비용이 서버 비용으로 대체된다. 서버 단가는 이번 조사 범위 밖이라 표에 넣지 않았다.